<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balam Consultores S.L. &#124; Dualde - Ferrer SLP arquitectos &#187; cinctorres</title>
	<atom:link href="http://www.balamconsultores.es/tag/cinctorres/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.balamconsultores.es</link>
	<description>El estudio de arquitectura Balam Consultores S.L. se adapta a las nuevas tendencias de la restauración y del paisajismo desde un punto de vista moderno y actual.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2019 10:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Finalizan las obras de rehabilitación de la cubierta de la Iglesia de San Pedro de Cinctorres</title>
		<link>https://www.balamconsultores.es/finalizan-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-de-cinctorres/</link>
		<comments>https://www.balamconsultores.es/finalizan-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-de-cinctorres/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Feb 2019 16:11:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[cinctorres]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[cultura]]></category>
		<category><![CDATA[dioscesisdetortosa]]></category>
		<category><![CDATA[diputaciondecastellon]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[obra]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balamconsultores.es/?p=1313</guid>
		<description><![CDATA[El pasado viernes 8 de febrero tuvo lugar la presentación de los trabajos realizados en la rehabilitación de la cubierta que se han llevado a cabo en dos fases. La primera el tramo entre las dos torres de los pies de la Iglesia y la segunda fase en el tramo central cercano a la cúpula.... <a href="https://www.balamconsultores.es/finalizan-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-de-cinctorres/">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado viernes 8 de febrero tuvo lugar la presentación de los trabajos realizados en la rehabilitación de la cubierta que se han llevado a cabo en dos fases. La primera el tramo entre las dos torres de los pies de la Iglesia y la segunda fase en el tramo central cercano a la cúpula. Carmen Amoraga, Directora General de Cultura y Patrimonio; Javier Moliner, Presidente de la Diputación de Castellón; Enrique Benavent, Obispo de la Diócesis de Tortosa y el Alcalde de Cinctorres Antonio Ripollés visitaron los trabajos de rehabilitación de la cubierta. </p>
<p>La iglesia de San Pedro Apóstol se construye en el siglo XVIII, pero durante la Guerra Civil española fue dinamitada desde su interior, con lo que desaparecieron los abovedamientos de las naves, los de las capillas y la puerta del imafronte. Posteriormente, en 1944, se reconstruye el interior.</p>
<p>El templo de Cinctorres está formado por las naves, el tramo de los pies del templo, el tramo del crucero y los brazos, y la zona de cabecera. El cuerpo de las naves constituye el espacio principal, que está formado por tres naves, la principal o central, y las laterales, divididas en tres tramos, de manera que las capillas ocupan el espacio creado por las pilastras.</p>
<p>El acceso al templo se sitúa en el centro del tramo de los pies, ligeramente más corto que los de las naves, flanqueado por dos torres de base rectangular. Al otro lado se sitúa el crucero, con brazos alineados a ambos lados, este se relaciona directamente con el presbiterio, lo que da lugar a un espacio unitario en el que el espacio es pautado únicamente por los seis pilares que separan la nave central de las laterales.</p>
<p>Terminan de componer el cuerpo de cabecera las capillas, de planta rectangular, formadas por dos tramos, y situadas a ambos lados del presbiterio, y la sacristía, situada tras el presbiterio; tras este, la sacristía, en la que se encuentra la pila bautismal y una pequeña zona de servicio, y sobre él, lo que puede haber sido la sala capitular.</p>
<p>La noticia ha aparecido en diversos medios de internet como <a href="http://comarquesnord.cat/2019/02/08/acaben-les-obres-de-restauracio-del-sostre-de-lesglesia-de-cinctorres/">Comarques Nord</a>, <a href="https://www.levante-emv.com/castello/2019/02/09/consell-rehabilita-iglesia-san-pedro/1833003.html">Levante</a>, <a href="https://actualitatvalenciana.com/castello/cultura-sant-pere-apostol-cinctorres/">Actualitat Valenciana</a> y <a href="https://www.castelloninformacion.com/rehabilitacion-cubierta-iglesia-san-pedro-apostol-cinctorres/">Castellón Información</a>.</p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/finalizan-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-de-cinctorres/19-02-08_amoraga_cinctorres-710x500-castellon-informacion/" rel="attachment wp-att-1314"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1314" title="Representantes de los diferentes organismos que visitaron los trabajos (fuente: Castellón información)" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2019/02/19.02.08_Amoraga_Cinctorres-710x500-Castellón-información-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.balamconsultores.es/finalizan-las-obras-de-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-de-cinctorres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Comienza la rehabilitación de la cubierta de la Iglesia de San Pedro Apóstol en Cinctorres</title>
		<link>https://www.balamconsultores.es/comienza-la-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-apostol-en-cinctorres/</link>
		<comments>https://www.balamconsultores.es/comienza-la-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-apostol-en-cinctorres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Oct 2018 08:42:28 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[barroco]]></category>
		<category><![CDATA[cinctorres]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[elsports]]></category>
		<category><![CDATA[iglesia]]></category>
		<category><![CDATA[neoclasico]]></category>
		<category><![CDATA[patrimonio]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balamconsultores.es/?p=1234</guid>
		<description><![CDATA[La cubierta de la Iglesia de San Pedro Apóstol en Cinctorres presentaba daños en diferentes partes de su estructura de la cubierta, así que tras un estudio de patologías y actuaciones llevado a cabo el pasado año y la redacción de la memoria valorada para su intervención, finalmente se procede a rehabilitar dicha cubierta. Esta... <a href="https://www.balamconsultores.es/comienza-la-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-apostol-en-cinctorres/">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La cubierta de la Iglesia de San Pedro Apóstol en Cinctorres presentaba daños en diferentes partes de su estructura de la cubierta, así que tras un estudio de patologías y actuaciones llevado a cabo el pasado año y la redacción de la memoria valorada para su intervención, finalmente se procede a rehabilitar dicha cubierta.</p>
<p>Esta iglesia, de estilo barroco tardío/neoclásico, se construyó en la segunda mitad del siglo XVIII y se trata de un imponente edificio de 25&#215;60 metros con dos campanarios octogonales poco habituales en la época. En su interior se guardan frescos, distintas piezas de orfebrería, cruces góticas y ornamentos variados.</p>
<p>Os seguiremos informando acerca del proceso de las obras.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/comienza-la-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-apostol-en-cinctorres/foto-aerea-conselleria-cultura/" rel="attachment wp-att-1235"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1235" title="Foto aérea Iglesia Cinctorres (fuente: Conselleria de Cultura)" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2018/10/foto-aerea-conselleria-cultura-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.balamconsultores.es/comienza-la-rehabilitacion-de-la-cubierta-de-la-iglesia-de-san-pedro-apostol-en-cinctorres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Proyecto Básico de la adecuación para museo del Palau dels Sant Joans en Cinctorres</title>
		<link>https://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/</link>
		<comments>https://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Apr 2018 10:06:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Artículos]]></category>
		<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[WIP]]></category>
		<category><![CDATA[3dmodel]]></category>
		<category><![CDATA[cinctorres]]></category>
		<category><![CDATA[gotico]]></category>
		<category><![CDATA[palaudelssantjoans]]></category>
		<category><![CDATA[paseovirtual]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[restauración]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balamconsultores.es/?p=1161</guid>
		<description><![CDATA[El pasado marzo acabamos el proyecto básico de la adecuación para museo del Palau dels Sant Joans de Cinctorres. Este edificio gótico del s. XV, que perteneció a la casa noble de Santjoan (de ahí su nombre), pasó a finales del siglo pasado a ser propiedad de la Diputación de Castellón, que actualmente lo tiene... <a href="https://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado marzo acabamos el proyecto básico de la adecuación para museo del Palau dels Sant Joans de Cinctorres. Este edificio gótico del s. XV, que perteneció a la casa noble de Santjoan (de ahí su nombre), pasó a finales del siglo pasado a ser propiedad de la Diputación de Castellón, que actualmente lo tiene cedido al Ayuntamiento con fines de museo y actividades culturales, entre ellas albergar la colección paleontológica del yacimiento de Ana en Cinctorres. Del edificio destaca la escalera de madera trabajada así como el salón noble, con un pavimento de cerámica con figuras zoomórficas muy bien conservado.</p>
<p>Os compartimos algunas imágenes del proyecto y una recreación 3D animada que preparamos para una mejor comprensión del edificio. Esperamos que os guste.</p>
<p><iframe src="https://www.youtube.com/embed/h9wWUho8ywc" frameborder="0" width="560" height="315"></iframe></p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/fotomontaje-fachada-palau-santjoans/" rel="attachment wp-att-1162"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1162" title="Fotomontaje-fachada-Palau-Santjoans" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2018/04/Fotomontaje-fachada-Palau-Santjoans-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/museo-cinctorres-imagen-portada/" rel="attachment wp-att-1163"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1163" title="Levantamiento 3D del Palau dels Santjoans" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2018/04/Museo-Cinctorres-imagen-portada-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/despiece-usos-museo/" rel="attachment wp-att-1164"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1164" title="Esquema de usos en el proyecto básico del edificio" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2018/04/Despiece-usos-museo-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.balamconsultores.es/proyecto-basico-de-la-adecuacion-para-museo-del-palau-dels-sant-joans-en-cinctorres/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
