<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Balam Consultores S.L. &#124; Dualde - Ferrer SLP arquitectos &#187; castellón</title>
	<atom:link href="http://www.balamconsultores.es/tag/castellon/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.balamconsultores.es</link>
	<description>El estudio de arquitectura Balam Consultores S.L. se adapta a las nuevas tendencias de la restauración y del paisajismo desde un punto de vista moderno y actual.</description>
	<lastBuildDate>Fri, 31 May 2019 10:54:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>es</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Línea eléctrica Pont de la Bota-Xert</title>
		<link>https://www.balamconsultores.es/linea-electrica-pont-de-la-bota-xert/</link>
		<comments>https://www.balamconsultores.es/linea-electrica-pont-de-la-bota-xert/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 31 Oct 2017 11:30:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[castellón]]></category>
		<category><![CDATA[cati]]></category>
		<category><![CDATA[estudio paisaje]]></category>
		<category><![CDATA[impacto ambiental]]></category>
		<category><![CDATA[linea electrica]]></category>
		<category><![CDATA[maestrazgo]]></category>
		<category><![CDATA[morella]]></category>
		<category><![CDATA[trifasica]]></category>
		<category><![CDATA[xert]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balamconsultores.es/?p=1093</guid>
		<description><![CDATA[Balam Consultores ha realizado para Maestrazgo Distribución Eléctrica los Estudios de Paisaje e Impacto Ambiental para la línea aérea trifásica a 20kV desde triple circuito hasta el centro de distribución y regulación de Xert, entre los términos municipales de Morella, Catí y Xert en Castellón.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Balam Consultores ha realizado para Maestrazgo Distribución Eléctrica los Estudios de Paisaje e Impacto Ambiental para la línea aérea trifásica a 20kV desde triple circuito hasta el centro de distribución y regulación de Xert, entre los términos municipales de Morella, Catí y Xert en Castellón.</p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/linea-electrica-pont-de-la-bota-xert/linea-aerea-xert-pont-de-la-bota-visibilidad/" rel="attachment wp-att-1115"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1115" title="Línea aérea Xert-Pont de la Bota - Visibilidad" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2017/10/Línea-aérea-Xert-Pont-de-la-Bota-Visibilidad-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/linea-electrica-pont-de-la-bota-xert/linea-aerea-xert-pont-de-la-bota-usos-del-suelo/" rel="attachment wp-att-1114"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1114" title="Línea aérea Xert-Pont de la Bota - Usos del suelo" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2017/10/Línea-aérea-Xert-Pont-de-la-Bota-Usos-del-suelo-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.balamconsultores.es/linea-electrica-pont-de-la-bota-xert/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Remodelación de la cubierta del Conservatorio de Castellón</title>
		<link>https://www.balamconsultores.es/remodelacion-de-la-cubierta-del-conservatorio-de-castellon/</link>
		<comments>https://www.balamconsultores.es/remodelacion-de-la-cubierta-del-conservatorio-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 25 Sep 2017 10:28:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[castellón]]></category>
		<category><![CDATA[concurso]]></category>
		<category><![CDATA[conselleria educacio]]></category>
		<category><![CDATA[conservatorio]]></category>
		<category><![CDATA[cubierta]]></category>
		<category><![CDATA[filtraciones]]></category>
		<category><![CDATA[rehabilitación]]></category>
		<category><![CDATA[remodelacion]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balamconsultores.es/?p=1069</guid>
		<description><![CDATA[En Balam Consultores estamos en proceso de realización proyecto de remodelación total de las cubiertas del edificio del Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castellón, encargado por concurso por la Conselleria d&#8217;Educació. El proyecto engloba actuaciones en todas las cubiertas del edificio, donde se resuelven nuevas zonas y puntos de evacuación de aguas, así como en... <a href="https://www.balamconsultores.es/remodelacion-de-la-cubierta-del-conservatorio-de-castellon/">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>En Balam Consultores estamos en proceso de realización proyecto de remodelación total de las cubiertas del edificio del Conservatorio Superior Salvador Seguí de Castellón, encargado por concurso por la <a href="http://www.ceice.gva.es/va/inicio">Conselleria d&#8217;Educació</a>. El proyecto engloba actuaciones en todas las cubiertas del edificio, donde se resuelven nuevas zonas y puntos de evacuación de aguas, así como en los puntos donde se presentabas filtraciones y humedades, bajantes, soleras y áreas transitables al exterior.</p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/remodelacion-de-la-cubierta-del-conservatorio-de-castellon/conservatorio-superior-salvador-segui/" rel="attachment wp-att-1070"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1070" title="conservatorio-superior-salvador-segui" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2017/09/conservatorio-superior-salvador-segui-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/remodelacion-de-la-cubierta-del-conservatorio-de-castellon/conservatorio-superior-salvador-segui-cubierta/" rel="attachment wp-att-1078"><img class="alignnone size-thumbnail wp-image-1078" title="detalle cubierta conservatorio" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2017/09/conservatorio-superior-salvador-segui-cubierta-500x178.jpg" alt="" width="500" height="178" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.balamconsultores.es/remodelacion-de-la-cubierta-del-conservatorio-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Placa Docomomo para el edificio de la Conselleria de Obras Públicas de Castellón</title>
		<link>https://www.balamconsultores.es/placa-docomomo-para-el-edificio-de-la-conselleria-de-obras-publicas-de-castellon/</link>
		<comments>https://www.balamconsultores.es/placa-docomomo-para-el-edificio-de-la-conselleria-de-obras-publicas-de-castellon/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 Oct 2015 10:32:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe Hernández</dc:creator>
				<category><![CDATA[Noticias]]></category>
		<category><![CDATA[arquitectura]]></category>
		<category><![CDATA[castellón]]></category>
		<category><![CDATA[docomomo]]></category>
		<category><![CDATA[premio]]></category>
		<category><![CDATA[vicente dualde]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.balamconsultores.es/?p=638</guid>
		<description><![CDATA[El pasado 1 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, se colocaron placas informativas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico. Uno de los galardonados, en un acto auspiciado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, fue el edificio de la Conselleria de Obras Públicas de Castellón.... <a href="https://www.balamconsultores.es/placa-docomomo-para-el-edificio-de-la-conselleria-de-obras-publicas-de-castellon/">Leer más</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El pasado 1 de octubre, con motivo del Día Mundial de la Arquitectura, se colocaron placas informativas en edificios paradigmáticos de la arquitectura moderna incluidos en los Registros DOCOMOMO Ibérico. Uno de los galardonados, en un acto auspiciado por el Colegio de Arquitectos de la Comunitat Valenciana, fue el edificio de la Conselleria de Obras Públicas de Castellón. Obra de Luis Gay Ramos y Luis Jiménez de la Iglesia Santonja en 1970, fue restaurado por Alfonso Serra y Vicente Dualde, el cual hizo una visita guiada por el mismo.</p>
<p>Aquí podéis ver una muestra de lo que fue el acto (fotografías de Ignacio Brotons), así como los enlaces a las noticias donde ha aparecido dicho acto.</p>
<p><a href="http://www.levante-emv.com/castello/2015/10/06/arquitectos-distinguen-edificio-obras-publicas/1323770.html">http://www.levante-emv.com/castello/2015/10/06/arquitectos-distinguen-edificio-obras-publicas/1323770.html</a></p>
<p><a href="http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/arquitectos-piden-corregir-aberrante-planificacion-urbana_955339.html">http://www.elperiodicomediterraneo.com/noticias/castellon/arquitectos-piden-corregir-aberrante-planificacion-urbana_955339.html</a></p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/placa-docomomo-para-el-edificio-de-la-conselleria-de-obras-publicas-de-castellon/edificio-obras-publicas-castellon-foto-ignacio-brotons-1/" rel="attachment wp-att-639"><img class="alignnone size-medium wp-image-639" title="Edificio Obras Públicas Castellón (foto Ignacio Brotons) 1" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2015/10/Edificio-Obras-Públicas-Castellón-foto-Ignacio-Brotons-1-300x194.jpg" alt="" width="300" height="194" /></a></p>
<p><a href="http://www.balamconsultores.es/placa-docomomo-para-el-edificio-de-la-conselleria-de-obras-publicas-de-castellon/edificio-obras-publicas-castellon-foto-ignacio-brotons-2/" rel="attachment wp-att-640"><img class="alignnone size-medium wp-image-640" title="Edificio Obras Públicas Castellón (foto Ignacio Brotons) 2" src="http://www.balamconsultores.es/wp-content/uploads/2015/10/Edificio-Obras-Públicas-Castellón-foto-Ignacio-Brotons-2-300x200.jpg" alt="" width="300" height="200" /></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>https://www.balamconsultores.es/placa-docomomo-para-el-edificio-de-la-conselleria-de-obras-publicas-de-castellon/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
